Un total de 66.400 motovehículos cero kilómetro se vendieron en la provincia de Córdoba durante todo el año pasado, lo que significó un crecimiento del 9,33% o casi 6.000 unidades en relación a las 60.733 motos que se comercializaron en 2012, según un reporte difundido por la Asociación Argentina de Motovehículos (Mottos).
De esta manera, se puede decir entonces que en la provincia se venden alrededor de 180 motos nuevas cada día, unas 15 diarias más que las que se vendían en 2012. De todos modos, el récord histórico de actividad no se superó, porque quedó en los valores de hace dos años.
El mapa del negocio de las motos en Córdoba
En este contexto, el informe de Mottos también viene desagregado por centros urbanos (en Córdoba, incluye 40) y a partir de allí se puede establecer una suerte de ranking de localidades más “motoqueras” en la provincia, teniendo en cuenta el crecimiento que tuvo el mercado en cada pueblo o ciudad entre 2012 y 2013.
Así, el top five es encabezado por Hernando, Cosquín, Canals, Villa María y La Carlota; mientras que hay ocho centros urbanos donde el negocio de las motos mostró números “rojos” el último año, de las cuales los peores desempeños se dieron en Corral de Bustos, Vicuña Mackenna y Embalse.
El ranking completo puede apreciarse en el siguiente cuadro:
Ciudad | Patentamientos Acumulados | ||
Enero – Diciembre 2013 | Enero -Diciembre 2012 | Variación | |
HERNANDO | 471 | 347 | 35,73% |
COSQUIN | 1.889 | 1.470 | 28,50% |
CANALS | 306 | 242 | 26,45% |
VILLA MARIA | 3.993 | 3.266 | 22,26% |
LA CARLOTA | 634 | 522 | 21,46% |
LAS VARILLAS | 771 | 647 | 19,17% |
VILLA CARLOS PAZ | 1.894 | 1.592 | 18,97% |
VILLA ALLENDE | 1.616 | 1.376 | 17,44% |
CRUZ DEL EJE | 1.559 | 1.330 | 17,22% |
VILLA DOLORES | 1.612 | 1.386 | 16,31% |
BELL VILLE | 1.337 | 1.170 | 14,27% |
ALTA GRACIA | 1.966 | 1.734 | 13,38% |
SAN AGUSTIN | 827 | 731 | 13,13% |
SAN FRANCISCO | 2.632 | 2.356 | 11,71% |
RIO CUARTO | 4.050 | 3.648 | 11,02% |
MINA CLAVERO | 1.262 | 1.144 | 10,31% |
GENERAL ROCA | 1.867 | 1.703 | 9,63% |
MORTEROS | 923 | 848 | 8,84% |
MALVINAS ARGENTINAS | 2.489 | 2.289 | 8,74% |
RIO CEBALLOS | 967 | 897 | 7,80% |
ALEJO LEDESMA | 378 | 352 | 7,39% |
JOVITA | 125 | 117 | 6,84% |
BALNEARIA | 4.128 | 3.872 | 6,61% |
GENERAL CABRERA | 548 | 514 | 6,61% |
ONCATIVO | 212 | 199 | 6,53% |
UCACHA | 370 | 350 | 5,71% |
OLIVA | 353 | 335 | 5,37% |
CORDOBA | 18.838 | 18.050 | 4,37% |
RIO SEGUNDO | 1.840 | 1.769 | 4,01% |
DEAN FUNES | 757 | 728 | 3,98% |
VILLA DE MARIA | 266 | 265 | 0,38% |
MARCOS JUAREZ | 1.499 | 1.495 | 0,27% |
JUSTINIANO POSSE | 531 | 530 | 0,19% |
RIO TERCERO | 1.557 | 1.561 | -0,26% |
LABOULAYE | 789 | 794 | -0,63% |
POZO DEL MOLLE | 186 | 192 | -3,13% |
HUINCA RENANCO | 278 | 291 | -4,47% |
PORTEÑA | 275 | 289 | -4,84% |
CORRAL DE BUSTOS | 336 | 362 | -7,18% |
VICUÑA MACKENNA | 535 | 599 | -10,68% |
EMBALSE | 345 | 392 | -11,99% |
Tercera en el podio
Un dato a tener en cuenta es que, al revés de otros mercados, en este caso Santa Fe la gana la puja a Córdoba por apenas 1.500 motos más (68.128). La provincia vecina concentra así el 9,6% de todas las ventas del país, mientras que el share local es del 9,35%.
A nivel nacional, Mottos informó el patentamiento de 710.260 motovehículos, un crecimiento del 9,1% en la comparación contra el año 2012, en el que se habían patentado 650.707. Pese a esta performance, desde la asociación muestran preocupación y prevén una retracción del mercado. Su presidente, Diego Dinitz, subrayó: “Estamos preocupados y expectantes para ver de qué forma las nuevas medidas impositivas van a influir. Los primeros meses del año serán claves para ir viendo qué mercado tendremos en el 2014, es muy probable que sea más pequeño que el actual y con operaciones de una rentabilidad muy baja, lo que nos pone un desafío grande por delante”.